กำลังโหลดข้อมูลลีก...
Bundesliga · เยอรมนี · AI วิเคราะห์ทุกนัด
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | HSV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
บาเยิร์น มิวนิค62%
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน13.5%
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์9%
แอร์เบ ไลป์ซิก6%
สตุ๊ตการ์ท4.5%
ฮอฟเฟนไฮม์2.5%
ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต1%
ไฟรบวร์ก0.5%