กำลังโหลดข้อมูลลีก...
Bundesliga · เยอรมนี · AI วิเคราะห์ทุกนัด
Elversberg
M'gladbach
Schalke
Augsburg
Bremen
Leverkusen
Bayern
Union Berlin
Frankfurt
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2 | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3 | Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | Mainz | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | HSV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | Schalke | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | M'gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
บาเยิร์น มิวนิค
บาเยิร์น มิวนิค42.5%
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์28%
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน8.5%
แอร์เบ ไลป์ซิก6%
ไฟรบวร์ก5.5%
แวร์เดอร์ เบรเมน2.5%
ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต1.5%
ไมนซ์ 051%