กำลังโหลดข้อมูลลีก...
Premier League · อังกฤษ · AI วิเคราะห์ทุกนัด
Crystal Palace
Liverpool
Aston Villa
Bournemouth
Chelsea
Tottenham
Sunderland
Coventry City
Man United
Leeds United
Brentford
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 6 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 10 | Brighton Hove | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 11 | Man United | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | Nottingham | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
อาร์เซนอล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้28.5%
อาร์เซนอล25%
เชลซี10.5%
ลิเวอร์พูล9%
นิวคาสเซิล7.5%
ฮัลล์ ซิตี้5.5%
เบรนท์ฟอร์ด4.5%
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด3.5%