กำลังโหลดข้อมูลลีก...
La Liga · สเปน · AI วิเคราะห์ทุกนัด
Sevilla FC
Santander
Osasuna
Athletic
Real Madrid
Celta
Levante
Getafe
Real Sociedad
Villarreal
Rayo Vallecano
Alavés
Elche
Deportivo
Atleti
Levante
Barça
Real Betis
Málaga
Espanyol
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Alavés | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 3 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 4 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Deportivo | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | Atleti | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 6 | Sevilla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 9 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 10 | Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 13 | Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | Celta | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 17 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 18 | Málaga | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
บาร์เซโลน่า42.5%
เรอัล มาดริด28%
แอตเลติโก มาดริด7.5%
เรอัล เบติส5%
อลาเบส4%
แอธเลติก บิลเบา3.5%
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า2.5%
เซบีย่า2%