ประวัติ AI พยากรณ์
40
นัดที่พยากรณ์
63%
ทายผลถูก
(ชนะ/แพ้/เสมอ)
5%
ทายสกอร์แม่น
(ตรงทั้งคู่)
ทายผลถูก (ชนะ/แพ้/เสมอ)25/40 นัด
ทายสกอร์แม่นยำ2/40 นัด
8 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
PAE AEKvsLASK![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 2-0 | ✓ ถูกผล |
Club BruggevsAston Villa![]() ความมั่นใจ 5/10 | 3-2 | 2-3 | ✗ ผิด |
9 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Real MadridvsInter![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-1 | ✓ แม่นยำ |
BarçavsFeyenoord![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 5-1 | ✓ ถูกผล |
PortovsMan City![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-2 | ✓ ถูกผล |
DortmundvsVillarreal![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-2 | ✓ ถูกผล |
LillevsReal Betis![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-3 | ✗ ผิด |
StuttgartvsViking![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-1 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
10 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
PSGvsSl. Bratislava![]() ความมั่นใจ 8/10 | 3-0 | 6-1 | ✓ ถูกผล |
PSVvsShaktar![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 1-1 | ✗ ผิด |
Sporting CPvsGalatasaray![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
NapolivsArsenal![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 0-1 | ✗ ผิด |
LiverpoolvsAtleti![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-1 | ✓ แม่นยำ |
FenerbahçevsRoma![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 1-1 | ✗ ผิด |
11 ก.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Man UnitedvsSabah FK![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 4-0 | ✓ ถูกผล |
Como 1907vsRB Leipzig![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 4-1 | ✗ ผิด |
BayernvsBodø/Glimt![]() ความมั่นใจ 7/10 | 3-1 | 5-0 | ✓ ถูกผล |
Slavia PrahavsRC Lens![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 2-3 | ✗ ผิด |
13 ต.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
RC LensvsSporting CP![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 0-2 | ✓ ถูกผล |
Sabah FKvsSlavia Praha![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 2-0 | ✗ ผิด |
14 ต.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
RB LeipzigvsPSV![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 1-0 | ✓ ถูกผล |
ArsenalvsLille![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
AtletivsMan United![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-0 | ✓ ถูกผล |
IntervsClub Brugge![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-4 | ✗ ผิด |
GalatasarayvsBarça![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 1-4 | ✓ ถูกผล |
VikingvsBayern![]() ความมั่นใจ 8/10 | 0-3 | 3-3 | ✗ ผิด |
15 ต.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Bodø/GlimtvsDortmund![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 1-0 | ✗ ผิด |
ShaktarvsPAE AEK![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
RomavsReal Madrid![]() ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 3-4 | ✓ ถูกผล |
Man CityvsPSG![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 2-4 | ✗ ผิด |
Aston VillavsFenerbahçe![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 6-0 | ✓ ถูกผล |
Real BetisvsPorto![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 3-2 | ✓ ถูกผล |
20 ต.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Sabah FKvsDortmund![]() ความมั่นใจ 7/10 | 0-2 | 1-2 | ✓ ถูกผล |
FenerbahçevsSlavia Praha![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
22 ต.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
Aston VillavsViking![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
Sporting CPvsLASK![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-1 | 2-3 | ✗ ผิด |
Real MadridvsRB Leipzig![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 4-1 | ✓ ถูกผล |
IntervsShaktar![]() ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 1-0 | ✓ ถูกผล |
BayernvsArsenal![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
Club BruggevsRC Lens![]() ความมั่นใจ 5/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |



































