ประวัติ AI พยากรณ์
94
นัดที่พยากรณ์
66%
ทายผลถูก
(ชนะ/แพ้/เสมอ)
10%
ทายสกอร์แม่น
(ตรงทั้งคู่)
ทายผลถูก (ชนะ/แพ้/เสมอ)62/94 นัด
ทายสกอร์แม่นยำ9/94 นัด
13 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 2-1 | 4-1 | ✓ ถูกผล |
14 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 7/10 | 0-2 | 1-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-0 | 1-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 2-0 | ✗ ผิด |
15 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 9/10 | 4-0 | 7-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-0 | 5-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 9/10 | 3-0 | 0-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 1-0 | ✓ ถูกผล |
16 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 1-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-0 | 2-2 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-0 | 1-1 | ✗ ผิด |
17 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 1-2 | 1-4 | ✓ ถูกผล |
ArgentinavsAlgeriaความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
![]() ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
18 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 4-2 | ✗ ผิด |
UzbekistanvsColombiaความมั่นใจ 6/10 | 0-2 | 1-3 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 1-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 1-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 1-1 | ✓ แม่นยำ |
19 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 1-0 | ✗ ผิด |
20 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 3-0 | 3-0 | ✓ แม่นยำ |
21 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 0-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 4-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 0-4 | ✓ ถูกผล |
22 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-2 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 0-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 1-3 | ✓ ถูกผล |
23 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 3-2 | ✗ ผิด |
ArgentinavsAustriaความมั่นใจ 6/10 | 1-0 | 2-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
JordanvsAlgeriaความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 1-2 | ✓ แม่นยำ |
24 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
![]() ความมั่นใจ 7/10 | 3-0 | 5-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 0-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 1-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 0-1 | 0-1 | ✓ แม่นยำ |
25 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 4-2 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 2-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 0-1 | 0-3 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 0-3 | ✓ ถูกผล |
![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 1-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 1-0 | 3-1 | ✓ ถูกผล |
26 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 0-1 | 0-2 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 3-2 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 2-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 0-2 | 1-3 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 0-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 1-1 | ✓ แม่นยำ |
27 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 1-1 | ✓ แม่นยำ |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 0-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 0-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-0 | 5-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 1-2 | 1-4 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 7/10 | 0-2 | 1-5 | ✓ ถูกผล |
28 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 0-2 | 0-2 | ✓ แม่นยำ |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 3-3 | ✓ ถูกผล |
![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 3-1 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 0-0 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 2-1 | ✗ ผิด |
JordanvsArgentina![]() ความมั่นใจ 8/10 | 0-2 | 1-3 | ✓ ถูกผล |
29 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
30 มิ.ย. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 2-1 | ✓ แม่นยำ |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 | 3-4 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 4-5 | ✗ ผิด |
1 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 2-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Norway) | 1-2 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-0 | ✓ ถูกผล |
2 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 3-2 | ✓ ถูกผล |
3 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-0 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 6/10 | 2-1 | 3-0 | ✓ ถูกผล |
4 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-0 | 1-0 | ✓ แม่นยำ |
ArgentinavsCape Verdeความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-2 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 3-5 | ✗ ผิด |
5 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 7/10 | 1-2 | 0-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Morocco) | 0-3 | ✓ ถูกผล |
6 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 2-1) | 1-2 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: England) | 2-3 | ✓ ถูกผล |
7 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 1-4 | ✗ ผิด |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Spain) | 0-1 | ✓ ถูกผล |
ArgentinavsEgyptความมั่นใจ 7/10 | 2-0 | 3-2 | ✓ ถูกผล |
8 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Colombia) | 4-3 | ✗ ผิด |
10 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-0 | ✓ ถูกผล |
11 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 2-1) | 2-1 | ✓ ถูกผล |
12 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ArgentinavsSwitzerlandความมั่นใจ 6/10 | 1-1 (AET 2-1) | 3-1 | ✓ ถูกผล |
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: England) | 1-2 | ✓ ถูกผล |
15 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Spain) | 0-2 | ✓ ถูกผล |
16 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Argentina) | 1-2 | ✓ ถูกผล |
19 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 2-1) | 4-6 | ✗ ผิด |
20 ก.ค. 2569
| นัด | AI ทาย | จริง | ผล |
|---|---|---|---|
![]() ความมั่นใจ 5/10 | 1-1 (AET 1-1, PKs: Spain) | 1-0 | ✓ ถูกผล |



